365bet提现多久到账_365bet足球现金网_365彩票app下载2020农业农村局
365bet提现多久到账_365bet足球现金网_365彩票app下载2020农业农村局
2020年政府信息公开年度报告
一、总体情况
为进一步做好政务公开工作,切实推进政府信息公开,促进行政权力公开透明运行,营造率先发展、科学发展、又好又快发展的良好环境,2020年,农业农村局着眼于建立政务信息公开长效机制,切实加强领导,精心组织实施,使政务公开成为了一种自觉的意识和行为。
(一)加强组织领导
为有力有效推进政务公开工作,成立了由局长任组长,分管副局长任副组长,相关科室负责人为成员的政务信息公开领导小组。明确了有关职责,做到了领导、机构、人员“三到位”。领导小组下设办公室,负责政务公开的具体事务。在工作中,强化工作机制,形成纵到底、横到边、上下联动、整体推动的工作体系。
(二)扎实编制《指南》和《目录》
为保证政府信息公开工作的顺利、有序开展,我局依据365bet提现多久到账_365bet足球现金网_365彩票app下载2020政府信息公开办公室印发的一系列规范、制度,编制了我局《政府信息公开指南编制规范》、《信息公开目录编制规范》、《政府信息公开保密审查制度》、《依申请公开政府信息工作制度》、《政府信息公开新闻发布会管理制度》、《关于违反政府信息公开规定行为责任追究制度》等。通过一系列制度的制定和实施,我局的政府信息公开工作已逐步走上规范化、制度化。
(三)建立健全工作机制、制度规范
根据市政府办公室开展政府信息公开工作检查的要求,我局将政府信息公开工作纳入单位年终目标考核,逐步构建比较完备的政府信息公开规章体系,切实提高政府信息公开质量和效率。
(四)强化《政府信息公开条例》的学习、宣传、培训
我局积极参加市政府举办的集中培训活动,认真贯彻落实《条例》,促进政府信息公开工作规范化、制度化,进一步提高工作人员的业务素质。通过学习和培训,使我局工作人员充分认识到《条例》的公布施行是推进社会主义民主、完善社会主义法制的重要举措,是提高科学执政、民主执政和依法执政能力的必然要求,也是建设新型服务型政府的重要内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 28 | 25 | 3 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 5 | 5 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
信息公开渠道还有待拓宽,让政府信息面向更多的受众,方便其获取所需信息,同时提高信息的利用率。下一步,一是要加强人员业务培训,提高工作能力和业务水平;二是要不断拓展政府信息公开的宽度和广度,进一步规范政府信息公开的程序;三是要强化信息的时效性和工作规范化,及时更新信息内容、提高信息质量。
六、其他需要报告的事项
无。